ZAPISANI
Lp | Uczestnik | |
1 | Witt Mateusz | |
2 | Gomuła Artur | |
3 | Bujwicki Marek | |
4 | Heith Gilbert | |
5 | Rokita Mirosław | |
6 | Skręta Jarek | |
7 | Benbenek Patrick | |
8 | Cwynar Sylwester | |
9 | Borowski Krzysztof | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
ZAKWALIFIKOWANI
Lp | Uczestnik | Opłacone |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||