Super Cup
Strokeplay:
1. Szumanski Mariusz
2. Boronczyk Krzysztof
3. Młynarski Ernest
Stableford netto 0-18:
1. Szumanski Mariusz
2. Boronczyk Krzysztof
3. Roman Tomasz
Stableford netto 18,1-36,0
1. Gorczowski Eugeniusz
2. Władysław Wasinski
3. Lyubinskaya Anna
Ranking Silesia Super Cup 2019
Stroke Play Brutto
Golfista | Teneryfa | Malezja | Oman | Turcja | Sierra PL | Kraków Valley PL | Sand V. PL | ŚKG PL | Finał ŚKG PL | Suma Pkt. |
Młynarski Ernest | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 24 |
Czerkawski Mariusz | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | 10 | |
Szumański Mariusz | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | - | 37 | |
Skręta Jarosław | 5 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | |
Borończyk Krzysztof | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | |
Wolny Zdzisław | 3 | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 9 | |
Iwan Tomasz | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | 4 | |
Bubas Sławomir | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | |
Smolsky Mikhail | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | |
Lyubinskiy Alexander | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | |
Sevkovic Klaudiusz | 0 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 9 | |
Kozłowski Jacek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | |
Pluta Wiesław | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | |
Kiruja Ernest | - | - | 7 | - | 0 | - | - | - | 7 | |
Syldatk Andrzej | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | |
Krolikowski Alexandra | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | |
Królikowski Marek | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | - | 5 | |
Szumański Łukasz | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | 11 | |
Szczepański Adam | 0 | - | - | 5 | - | 0 | - | - | 5 | |
Sławek Wiesław | - | - | - | 4 | - | 0 | - | - | 4 | |
Wasiński Władysław | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |
Sokołowski Lech | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 16 | |
Wojtkiewicz Oksana | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |
Skiba Krzysztof | - | - | - | - | 6 | - | - | 0 | 6 | |
Bagiński Andrzej | - | - | - | - | 5 | - | - | 0 | 5 | |
Wierciński Antoni | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
Gedmincius Edmundas | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
Szymański Piotr | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
Miklas Tomasz | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |
Wilk Łukasz | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
Roman Tomasz | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
Purgal Paweł | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
Słowik Kacper | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
Wawrzkiewicz Maciej | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | |
Benbenek Marcel | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |
Buck Lee | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
Forbes Paul | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
Duffy Christopher | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | |
Majchrzak Robert | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Poniż Michał | 8 | 6 | 12 | |||||||
Bigus Bogdan | 6 | 6 | ||||||||
Skotarski Piotr | 5 | 5 | ||||||||
Dziedzic Łukasz | 4 | 4 | ||||||||
Słowikowski Ryszard | 3 | 3 | ||||||||
Leigh David | 2 | 2 | ||||||||
Gryglewski Tomasz | 1 | 1 |
Stableford netto HCP 0-18,0
Golfista | Teneryfa | Malezja | Oman | Turcja | Sierra PL | Kraków Valley PL | Sand V. PL | ŚKG PL | Finał ŚKG PL | Suma |
Czerkawski Mariusz | 8 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 8 |
Szumański Mariusz | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | - | - | 35 |
Młynarski Ernest | 6 | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 6 |
Iwan Tomasz | 5 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | 8 |
Bobińska Katarzyna | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
Borończyk Krzysztof | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |
Wolny Zdzisław | 2 | - | 7 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 9 |
Skręta Jarosław | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 |
Smolsky Mikhail | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 6 |
Sevkovic Klaudiusz | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 8 |
Lyubinskiy Alexander | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
Bubas Sławomir | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 |
Królikowski Marek | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 3 | 10 |
Kiruja Ernest | - | - | 6 | - | 0 | - | - | - | 0 | 6 |
Syldatk Andrzej | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 |
Gwiżdż Henryk | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 12 |
Buryan-Marosz Katarzyna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
Sławek Wiesław | - | - | - | 8 | - | 0 | - | - | 4 | 12 |
Szczepański Adam | - | - | - | 5 | - | 0 | - | - | 0 | 5 |
Paradysz Andrzej | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - | - | - | 2 |
Szumański Łukasz | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 0 | 4 |
Skiba Krzysztof | - | - | - | - | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
Piekarski Bartosz | - | - | - | - | 7 | - | 0 | - | 0 | 7 |
Kolasiński Krzysztof | - | - | - | - | 6 | - | - | 0 | 0 | 6 |
Zabłocka Anna | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
Sokołowski Lech | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 5 |
Czachowicz Jan | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Wiśniewski Mirosław | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Krzanik Zbigniew | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
Roman Tomasz | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | 13 |
Wawrzkiewicz Maciej | - | - | - | - | - | 6 | - | 0 | 6 | |
Słowik Paweł | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
Szoplik Tomasz | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
Purgal Paweł | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
Iwanowski Paweł | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Witczak Wojciech | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |
Juszczyński Adam | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
Shevchenko Olesia | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
Benbenek Marcel | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
Kotlarek Slawomir | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 10 |
Słowikowski Ryszard | 8 | 8 | ||||||||
Bizan Dariusz | 7 | 7 | ||||||||
Szymik Krzysztof | 5 | 5 | ||||||||
Poniż Michał | 4 | 4 | ||||||||
Dziedzic Łukasz | 3 | 3 | ||||||||
Gryglewski Tomasz | 2 | 2 | ||||||||
Leigh David | 1 | 1 |
Stableford netto HCP 18,1-36,0
Golfista | Teneryfa | Malezja | Oman | Turcja | Sierra PL | Kraków Valley PL | Sand V. PL | ŚKG PL | Finał ŚKG PL | Suma Pkt. |
Paradysz Zofia | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | |
Lyubinskaya Anna | 7 | 4 | 6 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 20 |
Wasiński Władysław | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 |
Orlikowski Jan | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | 5 | |
Sajkiewicz Roswita | 4 | - | - | 3 | - | 0 | - | - | 7 | |
Busz Tadeusz | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |
Krolikowski Alexandra | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11 | |
Twarowski Rafał | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | |
Kozłowski Jacek | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | |
Gorczowski Eugeniusz | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 24 |
Zawada Ryszard | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | |
Dudek Adrian | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | |
Smolskaya Olga | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | 5 | - | 11 | |
Zawada Alicja | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | |
Fryszkowska Alina | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | 3 | |
Dudek Małgorzata | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
Szczepańska Ewa | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
Fiszer Ewa | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | 7 | |
Sławek Beata | - | - | - | 5 | - | 0 | - | - | 5 | |
Szmit-Szumańska Iwona | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
Heith Gilbert | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |
Jung Wojciech | - | - | - | - | 8 | - | - | 0 | 8 | |
Sośnicki Marcin | - | - | - | - | 7 | 0 | - | 0 | 7 | |
Pasek Tomasz | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | 6 | |
Nowak Jarek | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | |
Witt Mateusz | - | - | - | - | 4 | 0 | - | 0 | 4 | |
Małkińska Agnieszka | - | - | - | - | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |
Ruchniewicz Mariusz | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | |
Kąkol Karol | - | - | - | - | 0 | 8 | - | - | 8 | |
Łoś Adam | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |
Profic Zdzisław | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
Kozak Robert | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
Dobrowolski Marcin | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
Czarnowski Dariusz | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
Wójcik Łukasz | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Prokop Krzysztof | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
Kamiński Andrzej | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
Gajecki Piotr | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
Kozlovskii Roman | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
Kaczmarek Waldemar | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Kępka Albert | 8 | 8 | ||||||||
Wardzyński Michał | 7 | 7 | ||||||||
Bartolewski Marcin | 6 | 6 | ||||||||
Alder Krystian | 5 | 5 | ||||||||
Kokosza Jacek | 4 | 4 | ||||||||
Walo Rafał | 2 | 2 | ||||||||
Słuja Ryszard | 1 | 1 |