Strokeplay:
1. –
2. –
3. –
Stableford netto 0-18:
1. –
2. –
3. –
Stableford netto 18,1-36,0
1. –
2. –
3. –
Ranking Silesia Super Cup 2020
Stroke Play Brutto
Golfista | Hiszpania | Abu Dhabi | Kalinowe PL | Toya PL | Kraków V. PL | Sand V. PL | Sobienie PL | ŚKG PL | Finał ŚKG PL | Suma Pkt. |
Sokołowski Lech | 8 | - | - | - | - | 8 | ||||
Ludyga Piotr | 7 | - | - | - | - | 7 | ||||
Bać Leszek | 6 | 2 | - | 0 | - | 8 | ||||
Bagiński Andrzej | 5 | - | - | - | - | 5 | ||||
Szumański Mariusz | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 19 | ||||
Gwiżdż Henryk | 3 | 4 | - | - | 0 | 7 | ||||
Kiruja Ernest | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||
Sevkovic Klaudiusz | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||||
Czerkawski Mariusz | - | 8 | - | - | - | 8 | ||||
Młynarski Ernest | - | 7 | - | - | 8 | 15 | ||||
Sęk Ireneusz | - | 6 | 8 | - | - | 14 | ||||
Wawrzkiewicz Maciej | - | 3 | - | - | - | 3 | ||||
Ramos Grzegorz | - | - | 7 | - | - | 7 | ||||
Mroziński Artur | - | - | 6 | - | - | 6 | ||||
Iwan Tomasz | - | - | 5 | - | 0 | 5 | ||||
Poniż Michał | - | - | 4 | - | - | 4 | ||||
Lorens Kozakiewicz Agnieszka | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||
Horodyski Remigiusz | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||
Kotlarek Sławomir | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
Szymański Mateusz | - | - | - | 7 | - | 7 | ||||
Karbowniczek Robert | - | - | - | 6 | - | 6 | ||||
Dudek Jerzy | - | - | - | 5 | - | 5 | ||||
Ćmikiewicz Jakub | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||
Bigus Bogdan | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||
Szaryj Andrzej | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Bayle Jeff | - | - | - | - | 7 | 7 | ||||
Ling James | - | - | - | - | 6 | 6 | ||||
Guzik Stanisław | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
Kałamarz Witold | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
Ryba Tomasz | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
Gacek Andrzej | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
Stableford netto HCP 0-18,0
Golfista | Hiszpania | Abu Dhabi | Kalinowe PL | Toya PL | Kraków V. PL | Sand V. PL | Sobienie PL | ŚKG PL | Finał ŚKG PL | Suma Pkt. |
Królikowski Marek | 8 | 0 | 0 | 2 | - | 10 | ||||
Szumański Mariusz | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 19 | ||||
Bać Leszek | 6 | 2 | - | 4 | - | 12 | ||||
Sevkovic Klaudiusz | 5 | 0 | - | - | - | 5 | ||||
Wiśniewski Mirosław | 4 | - | 0 | - | - | 4 | ||||
Ludyga Piotr | 3 | - | - | - | - | 3 | ||||
Kiruja Ernest | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||
Gwiżdż Henryk | 1 | 7 | - | - | 0 | 8 | ||||
Czerkawski Mariusz | - | 8 | - | - | - | 8 | ||||
Lis Zbigniew | - | 6 | - | - | 0 | 6 | ||||
Wawrzkiewicz Maciej | - | 5 | - | - | - | 5 | ||||
Młynarski Ernest | - | 3 | - | - | 0 | 3 | ||||
Sęk Ireneusz | - | 1 | 7 | - | - | 8 | ||||
Iwan Tomasz | - | - | 8 | - | 0 | 8 | ||||
Ramos Grzegorz | - | - | 6 | - | - | 6 | ||||
Mroziński Artur | - | - | 5 | - | - | 5 | ||||
Lorens Kozakiewicz Agnieszka | - | - | 4 | - | - | 4 | ||||
Horodyski Remigiusz | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||
Kolasińska Erwina | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||
Czernicki Dariusz | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
Kotlarek Sławomir | - | - | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
Karbowniczek Robert | - | - | - | 6 | - | 6 | ||||
Majewski Robert | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||
Wawrzyński Mariusz | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Ling James | - | - | - | - | 8 | 8 | ||||
Gacek Andrzej | - | - | - | - | 7 | 7 | ||||
Kałamarz Witold | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
Pankowski Adam | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
Kluczewski Janusz | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
Ryba Tomasz | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
Roman Tomasz | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
Stableford netto HCP 18,1-36,0
Golfista | Hiszpania | Abu Dhabi | Kalinowe PL | Toya PL | Kraków V. PL | Sand V. PL | Sobienie PL | ŚKG PL | Finał ŚKG PL | Suma Pkt. |
Borejszo Andrzej | 8 | - | - | - | - | 8 | ||||
Jasiński Andrzej | 7 | - | - | - | - | 7 | ||||
Jung Wojciech | 6 | - | - | 0 | - | 6 | ||||
Nagengast Katarzyna | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
Fober Ewa | 4 | 0 | - | - | 0 | 4 | ||||
Kołek Jerzy | 3 | - | - | - | - | 3 | ||||
Kąkol Karol | 2 | - | 7 | 6 | - | 15 | ||||
Wasiński Władysław | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||||
Leśniak Tomasz | - | 8 | - | - | - | 8 | ||||
Krolikowski Alexandra | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 7 | ||||
Ostrowska Agnieszka | - | 6 | - | - | - | 6 | ||||
Kwidziński Edmund | - | 5 | - | - | - | 5 | ||||
Gołąbiewski Zbigniew | - | 3 | - | - | - | 3 | ||||
Muszyński Paweł | 0 | 2 | - | - | - | 2 | ||||
Jędrusiński Piotr | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
Wróbel Marek | - | - | 6 | - | - | 6 | ||||
Gomuła Artur | - | - | 5 | 0 | 6 | 11 | ||||
Kasperczak Adrian | - | - | 4 | - | - | 4 | ||||
Kłosiński Marcin | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||
Skwara Mariusz | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||
Wawrzyniak Maciej | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Poradzisz Andrzej | - | - | 0 | 8 | 6 | 14 | ||||
Bućko Krzysztof | - | - | 0 | 7 | - | 7 | ||||
Staś Roman | - | - | - | 5 | 4 | 9 | ||||
Dziedzic Adam | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||
Bednarczyk Józef | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||
Wróbel Katarzyna | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||
Mróz Maciej | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Kokosza Jacek | - | - | - | 0 | 8 | 8 | ||||
Koch Piotr | - | - | - | - | 7 | 7 | ||||
Kluczewska Ewa | - | - | - | - | 6 | 6 | ||||
Igielski Adam | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
Gorczowski Eugeniusz | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
Gil Michał | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||