| L.p. | Nazwisko Imię | Status uczestnictwa |
| 1. | Ges Rafał | |
| 2. | Rek Tomasz | v |
| 3. | Sosnowski Krzysztof | v |
| 4. | Najbar Jerzy | v |
| 5. | Piecyk Tomasz | v |
| 6. | Benbenek Marcel | v |
| 7. | Kałamarz Witold | |
| 8. | Musiolik Jan | v |
| 9. | Kolasińska Erwina | |
| 10. | Stencel Krzysztof | v |
| 11. | Duda Konrad | |
| 12. | Małkińska Agnieszka | |
| 13. | Chyziak Jacek | v |
| 14. | Kosiorek Przemysław | |
| 15. | Śliwiński Artur | |
| 16. | Rosiński Jarosław | |
| 17. | Kolasiński Krzysztof | |
| 18. | Benbenek Patrick | |
| 19. | Krupczyński Mateusz | |
| 20. | Wudarczyk Marek | |
| 21. | Radomski Wlademar | |
| 22. | Pobereszko Janusz | |
| 23. | Dobrowolski Krzysztof | v |
| 24. | Meserszmit Marek | |
| 25. | Guzewicz Zdzisław | |
| 26. | Śliwińska Jolanta | |
| 27. | Minich Karina | |
| 28. | Borowski Krzysztof | v |
| 29. | Mróz Cezary | |
| 30. | Kaczmarek Jerzy | v |
| 31. | Głuchowski Cezary | |
| 32. | Grzelak F. Tomasz | |
| 33. | Winogradow-Kordecka Magdalena | |
| 34. | Słuja Ryszrad | |
| 35. | Ślusarczyk Paweł | |
| 36. | Kamiński Arkadiusz | |
| 37. | Kamińska Edyta | |
| 38. | Grabowski Wojciech | |
| 39. | Urbańska Beata | |
| 40. | Gołębiowska Bozena | |
| 41. | Borecka Katarzyna | |
| 42. | Meserszmit Renata | |
| 43. | Wojak-Borowska Anna | v |
| 44. | Gutkowska Dorota | |
| 45. | Bagińska Agnieszka | |
| 46. | Pietrzak Wiktoria | |
| 47. | Strzelecki Marcin | |
| 48. | Strzelecka Ewa | |
| 49. | Oderinde Ade | |
| 50. | Piotrowski Krzysztof | v |
| 51. | Szymańska-Lenarczyk Anna | |
| 52. | Lenarczyk Izydor | |
| 53. | Strzelecka Ewa | v |
| 54. | Strzelecki Marcin | v |
| 55. | Pawłowski Igor | v |
| 56. | Arabczyk Sławomir | v |
| 57. | Pytkowska Ewa | v |
| 58. | Pytkowski Paweł | v |
| 59. | Dera Jerzy | v |
| 60. | Dera Magdalena | v |
| 61. | Więcławski Jan | v |
| 62. | Polaniecki Grzegorz | v |
| 63. | Piłko Jacek | v |
| 64. | | |
| 65. | | |
| 66. | | |
| 67. | | |
| 68. | | |
| 69. | | |
| 70. | | |
| 71. | | |
| 72. | | |
| 73. | | |
| 74. | | |
| 75. | | |
| 76. | | |
| 77. | | |
| 78. | | |
| 79. | | |
| 80. | | |
| 81. | | |
| 82. | | |
| 83. | | |
| 84. | | |
| 85. | | |
| 86. | | |
| 87. | | |
| 88. | | |
| 89. | | |
| 90. | | |
| 91. | | |
| 92. | | |
| 93. | | |
| 94. | | |
| 95. | | |
| 96. | | |
| | |
| V - status potwierdzony/ dokonana płatność | |
| — - status niepotwierdzony | |
| | |
| LISTA REZERWOWA | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |