|
Nr |
Imię i |
Status |
HCP |
|
| 1. | Piotr Ludyga | V | 5,8 | SPAR Polska Golf Club |
| 2. | Mariusz Szumański | V | 12,8 | Gliwicki Klub Golfowy |
| 3. | Maria Śliwka | V | ||
| 4. | Giulio Piantini | V | 14,9 | Kalinowe Pola Golf Club |
| 5. | Ernest Kiruja | V | 11,8 | Warsaw Golf Links |
| 6. | Adrian Dudek | V | 21,5 | Kalinowe Pola Golf Club |
| 7. | Grzegorz Jaworski | V | 23,5 | Gliwicki Klub Golfowy |
| 8. | Darek Łodyga | V | 15,9 | Kalinowe Pola Golf Club |
| 9. | Leszek Bać | V | 10,8 | SPAR Polska Golf Club |
| 10. | Żrodowska Maria | V | 0,6 | Tokary Golf Club |
| 11. | Syldatk Andrzej | V | 16,6 | Sierra Golf Club |
| 12. | Michał Goli | V | 14,7 | Armada Golf Club |
| 13. | Albert Kępka | V | 31,6 | Śląski Klub Golfowy |
| 14. | Tadeusz Jóźwiak | V | 15,8 | Śląski Klub Golfowy |
| 15. | Piotr Marcinkowski | V | 11,0 | Kalinowe Pola Golf Club |
| 16. | Bogdan Maciończyk | V | 11,1 | Śląski Klub Golfowy |
| 17. | Zdzisław Frańczak | – | ||
| 18. | Tadeusz Wesołowski | V | 12,8 | Gliwicki Klub Golfowy |
| 19. | Aleksandra Królikowski | V | 21,2 | Śląski Klub Golfowy |
| 20. | Marek Królikowski | V | 14,9 | Śląski Klub Golfowy |
| 21. | Iwona Szmit- Szumańska | V | 30,5 | Śląski Klub Golfowy |
| 22. | Łukasz Szumański | V | 8,6 | Gliwicki Klub Golfowy |
| 23. | Krzysztof Borończyk | V | 12,4 | Śląski Klub Golfowy |
| 24. | Zdzisław Wolny | V | 14,0 | Śląski Klub Golfowy |
| 25. | Jacek Dudak | V | 10,6 | Śląski Klub Golfowy |
| 26. | Jacek Kozłowski | – | 20,2 | Przytok Golf Club |
| 27. | Radosław Gawina | V | 16,0 | Golf Park Józefów |
| 28. | Karol Hudak | V | 23,4 | Śląski Klub Golfowy |
| 29. | Krzysztof Kasperowicz | V | 21,5 | Gliwicki Klub Golfowy |
| 30. | Ireneusz Karcz | V | 18,0 | Śląski Klub Golfowy |
| 31. | Tadeusz Burzyński | V | 17,4 | Śląski Klub Golfowy |
| 32. | Ireneusz Bill | V | 13,5 | Rosa Private Golf Club |
| 33. | Jan Orlikowski | V | 23,9 | Śląski Klub Golfowy |
| 34. | Adrian Meronk | V | ||
| 35. | Marek Konopka | V | 13,7 | Śląski Klub Golfowy |
| 36. | Tomasz Iwan | V | 14,7 | First Warsaw Golf & CC |
| 37. | Mariusz Czerkawski | V | 5,3 | First Warsaw Golf & CC |
| 38. | Krzysztof Materna | V | ||
| 39. | Mateusz Ligocki | V | 18,9 | Przytok Golf Club |
| 40. | Michał Ligocki | V | 12,6 | First Warsaw Golf & CC |
| 41. | Witold Kwiatkowski | V | 11,1 | Sobienie Królewskie Golf & CC |
| 42. | Tomasz Lichota | V | 28,0 | Sobienie Królewskie Golf & CC |
| 43. | Edward Szmak | V | 13,4 | Gliwicki Klub Golfowy |
| 44. | Ewa Ludyga | V | 13,3 | SPAR Polska Golf Club |
| 45. | Waldemar Brzeziński | V | 30,2 | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie |
| 46. | Marcin Herra | V | 26,7 | First Warsaw Golf & CC |
| 47. | Chris Duffy | V | ||
| 48. | Jakub Szyja | V | 5,1 | Tyski klub Golfowy |
| 49 | Michał Żmuda | V | 17,4 | Armada Golf Club |
| 50. | Grzegorz Dobrowolski | V | 14,8 | Śląski Klub Golfowy |
| 51. | Sebastian Magrian | V | 33,1 | Sierra Golf Club |
| 52. | Marcin Majchrowicz | V | 23,5 | Rosa Private Golf Club |
| 53. | Adam Wadowski | V | ||
| 54. | Mariusz Krużyński | V | 11,5 | Tokary Golf Club |
| 55. | Jacek Kisielewski | V | 23,1 | Śląski Klub Golfowy |
| 56. | Aleksander Kovalev | V | 17,3 | Sand Valley Golf Club |
| 57. | Mariusz Pełka | V | ||
| 58. | Anna Lyubnskaia | V | 24,5 | Sand Valley Golf Club |
| 59. | Alexander Lyubnskiy | V | 17,1 | Sand Valley Golf Club |
| 60. | Michał Michałowski | V | 14,5 | Discover Golf Club |
| 61. | Ewa Fiszer | V | 30,2 | Śląski Klub Golfowy |
| 62. | Bogdan Fiszer | V | 18,4 | Śląski Klub Golfowy |
| 63. | Mateusz Gradecki | V | ||
| 64. | Adam Szczepański | V | 13,0 | Śląski Klub Golfowy |
| 65. | Remigijus Majauskas | V | 22,8 | Eropos Centro |
| 66. | Czesław Szwabowicz | V | 21,6 | Kalinowe Pola Golf Club |
| 67. | Mieczysław Jewasiński | V | 24,5 | Golf Park Józefów |
| 68. | Katarzyna Nagengast | V | 36,0 | Tyski Klub Golfowy |
| 69. | Piotr Wilk | V | 13,2 | SPAR Polska Golf Club |
| 70. | Karol Bać | V | 13,8 | SPAR Polska Golf Club |
| 71. | Bogdan Bać | V | 10,7 | SPAR Polska Golf Club |
| 72. | Sławomir Bubas | V | 15,1 | A&A Golf Club |
| 73. | Sham Cader | V | 12,0 | Armada Golf Club |
| 74. | Szymon Ziółkowski | V | 20,4 | Kalinowe Pola Golf Club |
| 75. | Artur Czarnecki | V | 19,0 | Golf Park Józefów |
| 76. | Marek Jędrusiak | V | 16,3 | Sand Valley Golf Club |
| 77. | Ewelina Fayer | V | 28,5 | Armada Golf Club |
| 78. | Roman Szyja | V | 20,9 | Tyski Klub Golfowy |
| 79. | Dariusz Daniluk | V | 14,8 | Śląski Klub Golfowy |
| 80. | Zbigniew Smyła | V | 16,4 | Tyski Klub Golfowy |
| 81. | Marek Plawgo | V | ||
| 82. | Janusz Gawenda | V | 20,0 | Śląski Klub Golfowy |
| 83. | Michal Mravec | V | Velke Karlovice Horal | |
| 84. | Jerzy Kubacki | V | ||
| 85. | – | |||
| 86. | – | |||
| 87. | – | |||
| 88. | – | |||
| 89. | ||||
| 90. | ||||
| 91. | ||||
| 92. |